| AMETIISIKUTE
  PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL Asutus, sihtasutus: VAIVARA VALLAVALITSUS JA VALLAVALITSUSE
  AMETIASUTUS | 
 | |||||||
| Ametiisiku andmed | Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood** | Teenistus- või töösuhte vorm | ||||
| Ametikoht | Ametiisiku nimi | 1. Põhipalk* | 2. Lisatasud ja hüvitised | 3. Muud tasud | KOKKU 1.+2.+3. | (perioodi alg- ja lõppkuupäev) | (teenistusse nimetamine, valimine,
  teenistus-, tööleping, töövõtuleping) | |
| Vallavanem | Veikko Luhalaid | 209405.- | 60295.- | 1400.- | 271100.- | 01.01-31.12.05 | Valimine | |
| Abivallavanem | Anti Kallam | 206232.- | 71440.- | 1400.- | 279072.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Vallavalitsuse liige  | Anti Kallam | - | - | - | - | 01.01-31.12.05 | Volikogu otsus | |
| Majandus- ja maaosakonna juhataja | Mati Männisalu | 124190.- | 67519.- | 1668.- | 193377.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Rahandusosakonna juhataja | Aleksandr Pahhomov | 130020.- | 45007.- | 1600.- | 176627.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Vallavalitsuse liige | Aleksandr Pahhomov | - | - | - | - | 01.01-31.12.05 | Volikogu otsus | |
| Sotsiaalosakonna juhataja k.t. | Lea Hurt | 136148.- | 31121.- | 2400.- | 169669.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Vanemraamatu- pidaja | Krista Lahe | 103980.- | 22811.- | 9600.- | 136391.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Keskkonnakaitse inspektor | Helmi Kaljurand | 89287.- | 22850.- | 600.- | 112737.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Registripidaja | Eret Laht | 97680.- | 43798.- | 4711.- | 146189.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Maakorraldaja | Irina Doro | 62266.- | 27639.- | - | 89905.- | 18.04-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Vallasekretär | Galina Mogelainen | 130020.- | 39245.- | 4755.- | 174020.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Infojuht | Alar Tasa | 36696.- | 11926.- | - | 48622.- | 01.06-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Raamatupidaja | Anna Pärn | 77474.- | 24608.- | - | 102082.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Sekretär - asjaajaja | Erika Pällo | 69072.- | 14844.- | 1600.- | 85516.- | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| Sotsiaalosakonna juhataja lapsehooldus-
  puhkusel | Birgit Siigur | - | - | - | - | 01.01-31.12.05 | Teenistusse nimetatud | |
| AMETIISIKUTE
  PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL Asutus, sihtasutus: VAIVARA VALLAVOLIKOGU | 
 | |||||||
| Ametiisiku andmed | Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood** | Teenistus- või töösuhte vorm | ||||
| Ametikoht | Ametiisiku nimi | 1. Põhipalk* | 2. Lisatasud ja hüvitised | 3. Muud tasud | KOKKU 1.+2.+3. | (perioodi alg- ja lõppkuupäev) | (teenistusse nimetamine, valimine,
  teenistus-, tööleping, töövõtuleping) | |
| Volikogu esimees | Evald Teetlok |  | 63500.- |  | 63500.- | 01.01-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu 
  aseesimees | Evald Teetlok |  | 3000.- |  | 3000.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Ljudmila Fokina |  | 8800.- |  | 8800.- | 01.01-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Ülo Jõgisoo |  | 6500.- |  | 6500.- | 01.01-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Meelis Kaljurand |  | 11300.- |  | 11300.- | 01.01-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige  | Jüri Kiik |  | 10500.- |  | 10500.- | 01.01-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu aseesimees | Heiki Luts |  | 19700.- |  | 19700.- | 01.01-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu esimees | Heiki Luts |  | 5000.- |  | 5000.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige |  |  | 3600.- |  | 3600.- | 01.01-03.11.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Kersti Objartel |  | 4300.- |  | 4300.- | 01.01-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Astrid Orgulas |  | 10500.- |  | 10500.- | 01.01-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Arne Pilvar |  | 9400.- |  | 9400.- | 01.01-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Niina Viholainen |  | 2000.- |  | 2000.- | 01.01-02.09.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Eduard Koppe |  | 700.- |  | 700.- | 02.09.-01.11.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Kalev Jalasto |  | 200.- |  | 200.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Ilme Pilden |  | 1700.- |  | 1700.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Irina Talalajeva |  | 1700.- |  | 1700.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Väino Tuuder |  | 1700.- |  | 1700.- | 02.11-31.12.05 | Valimine | |
| Volikogu liige | Liina Semenkova |  | 200.- |  | 200.- | 03.11-31.12.05 | Valimine | |
| AMETIISIKUTE
  PALGAANDMETE ESITAMISE KOONDTABEL Asutus, sihtasutus: VAIVARA SINIMÄGEDE SIHTASUTUS | 
 | |||||||
| Ametiisiku andmed | Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood** | Teenistus- või töösuhte vorm | ||||
| Ametikoht | Ametiisiku nimi | 1. Põhipalk* | 2. Lisatasud ja hüvitised | 3. Muud tasud | KOKKU 1.+2.+3. | (perioodi alg- ja lõppkuupäev) | (teenistusse nimetamine, valimine,
  teenistus-, tööleping, töövõtuleping) | |
| Juhataja | Riho Sügis | 48000.- | 7000.- |  | 55000.- | 01.01-31.12.05 | Nõukogu otsus | |
| Nõukogu esimees | Krista 
  Lahe |  |  | 9600.- | 9600.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Jüri Juur |  |  | 3000.- | 3000.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Edith Kravik |  |  | 3500.- | 3500.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Jüri-Lembit Toots |  |  | 4000.- | 4000.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Asutus, sihtasutus: KA VAIKO AS | 
 | |||||||
| Ametiisiku andmed | Töötasu liik | Palga (tasu) kogusumma | Periood** | Teenistus- või töösuhte vorm | ||||
| Ametikoht | Ametiisiku nimi | 1. Põhipalk* | 2. Lisatasud ja hüvitised | 3. Muud tasud | KOKKU 1.+2.+3. | (perioodi alg- ja lõppkuupäev) | (teenistusse nimetamine, valimine,
  teenistus-, tööleping, töövõtuleping) | |
| Juhatuse liige | Heiki Luts | 148800.- | 18600.- |  | 167400.- | 01.01-31.12.05  | Nõukogu otsus | |
| Nõukogu liige | Mati Männisalu |  | 8400.- |  | 8400.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Vladimir Sidorkin |  | 8400.- |  | 8400.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Anti Kallam |  | 12000.- |  | 12000.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |
| Nõukogu liige | Tõnis Kalberg |  | 8400.- |  | 8400.- | 01.01-31.12.05 | Korraldus | |