Haigekassal algas uus hambaravi valikupartnerite lepinguperiood
Möödunud nädalal kinnitas haigekassa juhatus laste hambaravi ja ortodontia lepingupartnerite valikukonkursi tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algas 1. juulist 2015 ja lõppeb 30.06.2019.Haigekassa tasub alla 19-aastaste laste hambaravi eest oma lepingupartnerite juures. Kontrollige aga alati üle, et valitud hambaarstil oleks leping haigekassaga. Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee leiate täpsema info nii haigekassa lepingupartneritest (Inimesele » Arsti- ja õendusabi » Eriarstiabi » Lepingupartnerid) kui ka hambaravist (Inimesele » Arsti- ja õendusabi » Hambaravi).
Kui leping puudub, peab lapsevanem teenuse eest ise tasuma täies mahus ning seda raha haigekassalt tagasi ei saa. Haigekassa tasub vaid nende teenuste eest, mis on kirjas Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus. Infot saab küsida ka haigekassa infotelefonil 16363 või e-posti aadressilt info@haigekassa.ee.
NB! Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Tasuta teenust saab sama hambaraviteenuse osutaja juures, kus ravivajadus tuvastati.
Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse raskete diagnooside korral, mille kohta saab täpsemat infot haigekassa kodulehelt.
Nende partneritega, kellega hambaravi ja ortodontia teenuse leping lõppeb, sõlmitakse lepingupikendus, mille alusel tagatakse nende partnerite juures seisuga 30.06. ravijärjekorras või ravil olnud patsientidele osutatavate teenuste rahaline hüvitamine kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal. Edaspidi on kindlustatul võimalik valida endale sobiv teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast.
JÄTA MEELDE!
- Esimest korda võiks lapsega hambaarsti külastada lapse esimese hamba lõikumisel või umbes aastase lapsega
- Alla 19 aastastele lastele on hambaravi haigekassa lepingupartnerite juures tasuta, haigekassa lepingupartnerid leiad www.haigekassa.ee
- Külasta hambaarsti regulaarselt vähemalt kord aastas
- Pese hambaid hommikul ja õhtul ning kasuta selleks fluoriidiga hambapastat
- Janu korral joo vett!
| Eesti Haigekassa hambaravi lepingupartnerid Ida-Viru maakonnas 1.juulist 2015 |
||||
| Eriala | Teenuse osutamise koht | Raviasutus | Raviasutuse aadress | Raviasutuse registratuuri telefoninumber |
| laste ortodontia | Kohtla-Järve linn | SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3395141 (Järve linnaosa); 3378708 (Ahtme linnaosa) |
| laste ortodontia | Narva linn | OÜ Natalja Nesterovitš | Kreenholmi 5-4, 20304 Narva Ida-Virumaa | 3571059 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3395141 (Järve linnaosa); 3378708 (Ahtme linnaosa) |
| laste hambaravi | Avinurme vald | ENDLA AAS-PEREARST JA STOMATOLOOG | Võidu 9, Avinurme vald, Ida-Virumaa | 5054958 |
| laste hambaravi | Iisaku vald | Piiri Hambaravi OÜ | Tartu mnt 52, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa | 3393355; 7766254 |
| laste hambaravi | Jõhvi vald | Ambrifa Medicum OÜ | Narva mnt 19, 41531 Jõhvi Ida-Virumaa | 3367452; 5096756 |
| laste hambaravi | Jõhvi vald | OÜ Jõhvi Hambapolikliinik | Kutse 5, Jõhvi 41533 Ida-Virumaa | 3370331 |
| laste hambaravi | Jõhvi vald | Osaühing Corrigo | Jaama 34, Jõhvi 41532 Ida-Virumaa | 3331100 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | Verdent Group OÜ | Katse tn 2, 41532 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3373059 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | Järve Dent-Test OÜ | Ravi 6, 30322 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3375073 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | OÜ Gnossis RTI | Kalevi 17-3, 30322 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3373304 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | OÜ DENTIMA | Järveküla tee 54-36, 30321 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3375175 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | OÜ Medulla | L. Koidula 3, 43307 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 56620340 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | OÜ Hamba-Kod | Toome pst 5-17 31022 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3371956 |
| laste hambaravi | Kohtla-Järve linn | Dr. Beloussova Hambakliinik OÜ | Ridaküla 8, 31024 Kohtla-Järve Ida-Virumaa | 3376690 |
| laste hambaravi | Mäetaguse vald | Gitell Grupp OÜ | Kooli 15, 41301 Mäetaguse alevik | 51947281 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Almeda Kliinik | Puškini 13, 20309 Narva Ida-Virumaa | 3572375 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Evodent | Tiimani 14-142, 21003 Narva Ida-Virumaa | 3572073 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Galadent | Joala 6, 20103 Narva Ida-Virumaa | 3599313 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Vitadent | Haigla 6, 20104 Narva Ida-Virumaa | 3571416 |
| laste hambaravi | Narva linn | Kagu Dental Service OÜ | Tallinna mnt 8-15, 20304 Narva Ida-Virumaa | 3596590; 3560353 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ DEMIDENT | Koidula 2-12, 20307 Narva Ida-Virumaa | 3573555 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Narva Hambakliinik | Vestervalli 25, 20306 Narva Ida-Virumaa | 3591277 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ K.H.K. | Tallinna mnt 31- M1, 20607 Narva Ida-Virumaa | 3560606 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Natalja Nesterovitš | Kreenholmi 5-4, 20304 Narva Ida-Virumaa | 3571059 |
| laste hambaravi | Narva linn | OÜ Hamba-Kod | Puškini 12 -2, 20108 Narva Ida-Virumaa | 3545049 |
| laste hambaravi | Narva-Jõesuu linn | OÜ Narva Hambakliinik | Koidu 25, 29023 Narva-Jõesuu Ida-Virumaa | 3591277 |
| laste hambaravi | Sillamäe linn | Aivar Pukk Hambaravi | Geoloogia 18, 40233 Sillamäe Ida-Virumaa | 5229595 |
| laste hambaravi | Sillamäe linn | OÜ Hamba-Kod | Kajaka 9 Sillamäe 40231 Ida-Virumaa | 3973560 |
| laste hambaravi | Sillamäe linn | OÜ Almeda Kliinik | I. Pavlovi tn 12a, Sillamäe linn Ida-Virumaa | 3929921 |
| laste hambaravi | Toila vald | Osaühing Hambaravi dr.Tuisk | Narva mnt 7-2, Voka alevik Toila vald 41701 Ida-Virumaa | 3398372 |
| laste hambaravi | Jõhvi linn | Corrigo OÜ | Jaama 34, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond | 3331101 |
Lisa kalendrisse
KALENDER
|
|||||||||
| E | T | K | N | R | L | P | |||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|||
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|||
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|||
|
29
|
30
|
31
|
|||||||










